Услугa | |
Обмен валют | 2,50 евро (при обмене на сумму до 5,00 евро плата за обслуживание не взимается) |
Продажа долларов США купюрами по 1 доллару (совершенно новые купюры) | 1,20 евро за 1 доллар США или 0,83333 доллара США за 1 евро.
120 евро за пакет стоимостью 100 долларов. |
Продажа долларов США купюрами по 2 доллара (совершенно новые купюры) | 3,50 евро за 2 доллара США или 0,57142 доллара США за 1 евро
260 евро за пакет стоимостью 200 долларов. |
Продажа долларов США купюрами по 5 долларов (совершенно новые купюры) | 5,25 евро за 5 долларов США или 0,95238 доллара США за 1 евро |
Обмен банкнот евро на банкноты других номиналов | 0,5% от суммы (мин. 2,50 евро) |
Обмен банкнот иностранной валюты на банкноты других номиналов (1,2 доллара США продаются только по вышеуказанным курсам) | 5% от суммы (мин. 2,50 евро) |
Обмен банкнот евро на монеты евро и центы | 5% от суммы (мин. 2,50 евро) |
Обмен монет евро и центов (10,20,50) на банкноты евро (сортировка по номиналам) | 6% от суммы (мин. 2,50 евро) |
Обмен евроцентов (1,2,5) на банкноты евро (сортировка по номиналам) | 15% от суммы (мин. 2,50 евро) |
Обмен монет евро и центов (10,20,50) на банкноты евро (без сортировки по номиналу) | 10% от суммы (мин. 2,50 евро) |
Обмен евроцентов (1,2,5) на банкноты евро (без сортировки по номиналу) | 25% от суммы (мин. 2,50 евро) |
Конвертация монет евро и центов при обмене валюты и других кассовых операциях | 6% от суммы, если сумма превышает 5 евро (мин. 2,50 евро) |
Проверка или конвертация банкнот без других обменных операций | 0,10 евро за каждую банкноту (мин. 2,50 евро) |
Покупка монет иностранной валюты (Монеты только от 1 GBP, 1 PLN, 10 NOK, 10 CZK) | |
Покупка ветхих/бракованных банкнот * | 10% - 50% более низкая ставка |
Покупка изъятых из обращения (GBP, SCP, NIP, CHF, DKK, NOK)* | 10% - 50% более низкая ставка |
Обмен оборотных банкнот иностранной валюты старого номинала на банкноты нового достоинства | 5% от суммы (мин. 2,50 евро) |